Ramadan-Kalender 2027 für New York City
Ramadan 1448 n. H. · erwartet Montag, 8. Februar 2027 bis Montag, 8. März 2027
New York, Vereinigte Staaten · Zeitzone: America/New_York
Erster Tag des Ramadan
- Ende des Sahur (Imsak)
- Iftar (Maghrib)
- Fastendauer11 Std 42 Min
Kalender-Einstellungen
Nur auf diesem Gerät gespeichert. Die Wahl des ersten Tages verschiebt auch das Hidschri-Datum auf den Gebetszeiten-Seiten.
Berechnungsmethode: ISNA (Nordamerika) · Asr: Standard (schafiitisch, malikitisch, hanbalitisch)
Maghrib enthält einen Sicherheitsabstand von 2 Min., da dieses Land noch nicht mit seinem offiziellen Kalender abgeglichen wurde.
Ramadan-Kalender 1448 n. H.
Erwartete Daten (Umm-al-Qura-Kalender), abhängig von der Mondsichtung in deinem Land. Schattierte Zeilen: die letzten zehn Tage.
| Ramadan | Datum | Imsak | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Ischa | Fasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:59 AM | 12:11 PM | 2:59 PM | 5:24 PM | 6:39 PM | 11 Std 42 Min |
| 2 | Di., 9. Feb. | 5:31 AM | 5:41 AM | 6:58 AM | 12:11 PM | 3:00 PM | 5:25 PM | 6:40 PM | 11 Std 44 Min |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 5:30 AM | 5:40 AM | 6:56 AM | 12:11 PM | 3:01 PM | 5:27 PM | 6:41 PM | 11 Std 47 Min |
| 4 | Do., 11. Feb. | 5:29 AM | 5:39 AM | 6:55 AM | 12:11 PM | 3:02 PM | 5:28 PM | 6:42 PM | 11 Std 49 Min |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 5:28 AM | 5:38 AM | 6:54 AM | 12:11 PM | 3:03 PM | 5:29 PM | 6:43 PM | 11 Std 51 Min |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 5:26 AM | 5:36 AM | 6:53 AM | 12:11 PM | 3:04 PM | 5:30 PM | 6:45 PM | 11 Std 54 Min |
| 7 | So., 14. Feb. | 5:25 AM | 5:35 AM | 6:51 AM | 12:11 PM | 3:05 PM | 5:31 PM | 6:46 PM | 11 Std 56 Min |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 5:24 AM | 5:34 AM | 6:50 AM | 12:11 PM | 3:06 PM | 5:33 PM | 6:47 PM | 11 Std 59 Min |
| 9 | Di., 16. Feb. | 5:23 AM | 5:33 AM | 6:49 AM | 12:11 PM | 3:07 PM | 5:34 PM | 6:48 PM | 12 Std 01 Min |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 5:22 AM | 5:32 AM | 6:47 AM | 12:11 PM | 3:08 PM | 5:35 PM | 6:49 PM | 12 Std 03 Min |
| 11 | Do., 18. Feb. | 5:20 AM | 5:30 AM | 6:46 AM | 12:11 PM | 3:09 PM | 5:36 PM | 6:50 PM | 12 Std 06 Min |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 5:19 AM | 5:29 AM | 6:45 AM | 12:11 PM | 3:10 PM | 5:37 PM | 6:51 PM | 12 Std 08 Min |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 5:18 AM | 5:28 AM | 6:43 AM | 12:11 PM | 3:10 PM | 5:39 PM | 6:52 PM | 12 Std 11 Min |
| 14 | So., 21. Feb. | 5:17 AM | 5:27 AM | 6:42 AM | 12:11 PM | 3:11 PM | 5:40 PM | 6:53 PM | 12 Std 13 Min |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 5:15 AM | 5:25 AM | 6:41 AM | 12:10 PM | 3:12 PM | 5:41 PM | 6:54 PM | 12 Std 16 Min |
| 16 | Di., 23. Feb. | 5:14 AM | 5:24 AM | 6:39 AM | 12:10 PM | 3:13 PM | 5:42 PM | 6:56 PM | 12 Std 18 Min |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 5:12 AM | 5:22 AM | 6:38 AM | 12:10 PM | 3:14 PM | 5:43 PM | 6:57 PM | 12 Std 21 Min |
| 18 | Do., 25. Feb. | 5:11 AM | 5:21 AM | 6:36 AM | 12:10 PM | 3:15 PM | 5:45 PM | 6:58 PM | 12 Std 24 Min |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 5:10 AM | 5:20 AM | 6:35 AM | 12:10 PM | 3:15 PM | 5:46 PM | 6:59 PM | 12 Std 26 Min |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 5:08 AM | 5:18 AM | 6:33 AM | 12:10 PM | 3:16 PM | 5:47 PM | 7:00 PM | 12 Std 29 Min |
| 21 | So., 28. Feb. | 5:07 AM | 5:17 AM | 6:32 AM | 12:10 PM | 3:17 PM | 5:48 PM | 7:01 PM | 12 Std 31 Min |
| 22 | Mo., 1. März | 5:05 AM | 5:15 AM | 6:30 AM | 12:09 PM | 3:18 PM | 5:49 PM | 7:02 PM | 12 Std 34 Min |
| 23 | Di., 2. März | 5:04 AM | 5:14 AM | 6:29 AM | 12:09 PM | 3:18 PM | 5:50 PM | 7:03 PM | 12 Std 36 Min |
| 24 | Mi., 3. März | 5:02 AM | 5:12 AM | 6:27 AM | 12:09 PM | 3:19 PM | 5:51 PM | 7:04 PM | 12 Std 39 Min |
| 25 | Do., 4. März | 5:01 AM | 5:11 AM | 6:26 AM | 12:09 PM | 3:20 PM | 5:52 PM | 7:06 PM | 12 Std 41 Min |
| 26 | Fr., 5. März | 4:59 AM | 5:09 AM | 6:24 AM | 12:08 PM | 3:21 PM | 5:54 PM | 7:07 PM | 12 Std 45 Min |
| 27 | Sa., 6. März | 4:58 AM | 5:08 AM | 6:22 AM | 12:08 PM | 3:21 PM | 5:55 PM | 7:08 PM | 12 Std 47 Min |
| 28 | So., 7. März | 4:56 AM | 5:06 AM | 6:21 AM | 12:08 PM | 3:22 PM | 5:56 PM | 7:09 PM | 12 Std 50 Min |
| 29 | Mo., 8. März | 4:54 AM | 5:04 AM | 6:19 AM | 12:08 PM | 3:23 PM | 5:57 PM | 7:10 PM | 12 Std 53 Min |
Fest des Fastenbrechens (erwartet): Dienstag, 9. März 2027
Der Ramadan 2027 in New York City, Vereinigte Staaten, wird vom Montag, 8. Februar 2027 bis Montag, 8. März 2027 erwartet. Am ersten Tag beginnt das Fasten mit Fadschr um 5:42 AM, Iftar ist um 5:24 PM; am letzten Tag Fadschr um 5:04 AM und Iftar um 5:57 PM. Das längste Fasten dauert 12 Std 53 Min (Mo., 8. März), das kürzeste 11 Std 42 Min (Mo., 8. Feb.). Berechnet mit der Methode ISNA (Nordamerika); Imsak wird 10 Minuten vor Fadschr angezeigt.
Gebetszeiten heute in New York City