Ramadan-Kalender 2027 für Jeddah
Ramadan 1448 n. H. · erwartet Montag, 8. Februar 2027 bis Montag, 8. März 2027
Mecca Region, Saudi-Arabien · Zeitzone: Asia/Riyadh
Erster Tag des Ramadan
- Ende des Sahur (Imsak)
- Iftar (Maghrib)
- Fastendauer12 Std 39 Min
Kalender-Einstellungen
Nur auf diesem Gerät gespeichert. Die Wahl des ersten Tages verschiebt auch das Hidschri-Datum auf den Gebetszeiten-Seiten.
Berechnungsmethode: Umm al-Qura, Mekka · Asr: Standard (schafiitisch, malikitisch, hanbalitisch)
Maghrib enthält einen Sicherheitsabstand von 2 Min., da dieses Land noch nicht mit seinem offiziellen Kalender abgeglichen wurde.
Ramadan-Kalender 1448 n. H.
Erwartete Daten (Umm-al-Qura-Kalender), abhängig von der Mondsichtung in deinem Land. Schattierte Zeilen: die letzten zehn Tage.
| Ramadan | Datum | Imsak | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Ischa | Fasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 5:30 AM | 5:40 AM | 6:58 AM | 12:37 PM | 3:53 PM | 6:19 PM | 8:17 PM | 12 Std 39 Min |
| 2 | Di., 9. Feb. | 5:30 AM | 5:40 AM | 6:58 AM | 12:37 PM | 3:53 PM | 6:20 PM | 8:18 PM | 12 Std 40 Min |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 5:29 AM | 5:39 AM | 6:57 AM | 12:37 PM | 3:53 PM | 6:20 PM | 8:18 PM | 12 Std 41 Min |
| 4 | Do., 11. Feb. | 5:29 AM | 5:39 AM | 6:56 AM | 12:37 PM | 3:54 PM | 6:21 PM | 8:19 PM | 12 Std 42 Min |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 5:28 AM | 5:38 AM | 6:56 AM | 12:37 PM | 3:54 PM | 6:21 PM | 8:19 PM | 12 Std 43 Min |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 5:28 AM | 5:38 AM | 6:55 AM | 12:37 PM | 3:54 PM | 6:22 PM | 8:20 PM | 12 Std 44 Min |
| 7 | So., 14. Feb. | 5:28 AM | 5:38 AM | 6:55 AM | 12:37 PM | 3:55 PM | 6:22 PM | 8:20 PM | 12 Std 44 Min |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 5:27 AM | 5:37 AM | 6:54 AM | 12:37 PM | 3:55 PM | 6:23 PM | 8:21 PM | 12 Std 46 Min |
| 9 | Di., 16. Feb. | 5:26 AM | 5:36 AM | 6:54 AM | 12:37 PM | 3:55 PM | 6:23 PM | 8:21 PM | 12 Std 47 Min |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 5:26 AM | 5:36 AM | 6:53 AM | 12:37 PM | 3:55 PM | 6:24 PM | 8:22 PM | 12 Std 48 Min |
| 11 | Do., 18. Feb. | 5:25 AM | 5:35 AM | 6:52 AM | 12:37 PM | 3:56 PM | 6:24 PM | 8:22 PM | 12 Std 49 Min |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 5:25 AM | 5:35 AM | 6:52 AM | 12:37 PM | 3:56 PM | 6:25 PM | 8:23 PM | 12 Std 50 Min |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 5:24 AM | 5:34 AM | 6:51 AM | 12:37 PM | 3:56 PM | 6:25 PM | 8:23 PM | 12 Std 51 Min |
| 14 | So., 21. Feb. | 5:24 AM | 5:34 AM | 6:50 AM | 12:37 PM | 3:56 PM | 6:26 PM | 8:24 PM | 12 Std 52 Min |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 5:23 AM | 5:33 AM | 6:50 AM | 12:37 PM | 3:57 PM | 6:26 PM | 8:24 PM | 12 Std 53 Min |
| 16 | Di., 23. Feb. | 5:22 AM | 5:32 AM | 6:49 AM | 12:37 PM | 3:57 PM | 6:27 PM | 8:25 PM | 12 Std 55 Min |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 5:22 AM | 5:32 AM | 6:48 AM | 12:36 PM | 3:57 PM | 6:27 PM | 8:25 PM | 12 Std 55 Min |
| 18 | Do., 25. Feb. | 5:21 AM | 5:31 AM | 6:47 AM | 12:36 PM | 3:57 PM | 6:28 PM | 8:26 PM | 12 Std 57 Min |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 5:20 AM | 5:30 AM | 6:47 AM | 12:36 PM | 3:57 PM | 6:28 PM | 8:26 PM | 12 Std 58 Min |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 5:20 AM | 5:30 AM | 6:46 AM | 12:36 PM | 3:57 PM | 6:28 PM | 8:26 PM | 12 Std 58 Min |
| 21 | So., 28. Feb. | 5:19 AM | 5:29 AM | 6:45 AM | 12:36 PM | 3:57 PM | 6:29 PM | 8:27 PM | 13 Std 00 Min |
| 22 | Mo., 1. März | 5:18 AM | 5:28 AM | 6:44 AM | 12:36 PM | 3:57 PM | 6:29 PM | 8:27 PM | 13 Std 01 Min |
| 23 | Di., 2. März | 5:17 AM | 5:27 AM | 6:43 AM | 12:35 PM | 3:57 PM | 6:30 PM | 8:28 PM | 13 Std 03 Min |
| 24 | Mi., 3. März | 5:17 AM | 5:27 AM | 6:43 AM | 12:35 PM | 3:57 PM | 6:30 PM | 8:28 PM | 13 Std 03 Min |
| 25 | Do., 4. März | 5:16 AM | 5:26 AM | 6:42 AM | 12:35 PM | 3:57 PM | 6:31 PM | 8:29 PM | 13 Std 05 Min |
| 26 | Fr., 5. März | 5:15 AM | 5:25 AM | 6:41 AM | 12:35 PM | 3:57 PM | 6:31 PM | 8:29 PM | 13 Std 06 Min |
| 27 | Sa., 6. März | 5:14 AM | 5:24 AM | 6:40 AM | 12:35 PM | 3:57 PM | 6:31 PM | 8:29 PM | 13 Std 07 Min |
| 28 | So., 7. März | 5:13 AM | 5:23 AM | 6:39 AM | 12:34 PM | 3:57 PM | 6:32 PM | 8:30 PM | 13 Std 09 Min |
| 29 | Mo., 8. März | 5:12 AM | 5:22 AM | 6:38 AM | 12:34 PM | 3:57 PM | 6:32 PM | 8:30 PM | 13 Std 10 Min |
Fest des Fastenbrechens (erwartet): Dienstag, 9. März 2027
Der Ramadan 2027 in Jeddah, Saudi-Arabien, wird vom Montag, 8. Februar 2027 bis Montag, 8. März 2027 erwartet. Am ersten Tag beginnt das Fasten mit Fadschr um 5:40 AM, Iftar ist um 6:19 PM; am letzten Tag Fadschr um 5:22 AM und Iftar um 6:32 PM. Das längste Fasten dauert 13 Std 10 Min (Mo., 8. März), das kürzeste 12 Std 39 Min (Mo., 8. Feb.). Berechnet mit der Methode Umm al-Qura, Mekka; Imsak wird 10 Minuten vor Fadschr angezeigt.