Ramadan-Kalender 2027 für Kuwait City
Ramadan 1448 n. H. · erwartet Montag, 8. Februar 2027 bis Montag, 8. März 2027
Al Asimah, Kuwait · Zeitzone: Asia/Kuwait
Erster Tag des Ramadan
- Ende des Sahur (Imsak)
- Iftar (Maghrib)
- Fastendauer12 Std 22 Min
Kalender-Einstellungen
Nur auf diesem Gerät gespeichert. Die Wahl des ersten Tages verschiebt auch das Hidschri-Datum auf den Gebetszeiten-Seiten.
Berechnungsmethode: Kuwait · Asr: Standard (schafiitisch, malikitisch, hanbalitisch)
Maghrib enthält einen Sicherheitsabstand von 2 Min., da dieses Land noch nicht mit seinem offiziellen Kalender abgeglichen wurde.
Ramadan-Kalender 1448 n. H.
Erwartete Daten (Umm-al-Qura-Kalender), abhängig von der Mondsichtung in deinem Land. Schattierte Zeilen: die letzten zehn Tage.
| Ramadan | Datum | Imsak | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Ischa | Fasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 5:02 AM | 5:12 AM | 6:33 AM | 12:02 PM | 3:09 PM | 5:34 PM | 6:50 PM | 12 Std 22 Min |
| 2 | Di., 9. Feb. | 5:02 AM | 5:12 AM | 6:32 AM | 12:02 PM | 3:10 PM | 5:34 PM | 6:51 PM | 12 Std 22 Min |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 5:01 AM | 5:11 AM | 6:32 AM | 12:02 PM | 3:10 PM | 5:35 PM | 6:51 PM | 12 Std 24 Min |
| 4 | Do., 11. Feb. | 5:01 AM | 5:11 AM | 6:31 AM | 12:02 PM | 3:11 PM | 5:36 PM | 6:52 PM | 12 Std 25 Min |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 5:00 AM | 5:10 AM | 6:30 AM | 12:02 PM | 3:12 PM | 5:37 PM | 6:53 PM | 12 Std 27 Min |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 4:59 AM | 5:09 AM | 6:29 AM | 12:02 PM | 3:12 PM | 5:38 PM | 6:54 PM | 12 Std 29 Min |
| 7 | So., 14. Feb. | 4:58 AM | 5:08 AM | 6:28 AM | 12:02 PM | 3:13 PM | 5:38 PM | 6:54 PM | 12 Std 30 Min |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 4:58 AM | 5:08 AM | 6:28 AM | 12:02 PM | 3:13 PM | 5:39 PM | 6:55 PM | 12 Std 31 Min |
| 9 | Di., 16. Feb. | 4:57 AM | 5:07 AM | 6:27 AM | 12:02 PM | 3:14 PM | 5:40 PM | 6:56 PM | 12 Std 33 Min |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 4:56 AM | 5:06 AM | 6:26 AM | 12:02 PM | 3:14 PM | 5:41 PM | 6:56 PM | 12 Std 35 Min |
| 11 | Do., 18. Feb. | 4:55 AM | 5:05 AM | 6:25 AM | 12:02 PM | 3:15 PM | 5:41 PM | 6:57 PM | 12 Std 36 Min |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 4:54 AM | 5:04 AM | 6:24 AM | 12:02 PM | 3:15 PM | 5:42 PM | 6:58 PM | 12 Std 38 Min |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 4:54 AM | 5:04 AM | 6:23 AM | 12:02 PM | 3:16 PM | 5:43 PM | 6:58 PM | 12 Std 39 Min |
| 14 | So., 21. Feb. | 4:53 AM | 5:03 AM | 6:22 AM | 12:02 PM | 3:16 PM | 5:44 PM | 6:59 PM | 12 Std 41 Min |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 4:52 AM | 5:02 AM | 6:21 AM | 12:02 PM | 3:17 PM | 5:44 PM | 7:00 PM | 12 Std 42 Min |
| 16 | Di., 23. Feb. | 4:51 AM | 5:01 AM | 6:20 AM | 12:01 PM | 3:17 PM | 5:45 PM | 7:00 PM | 12 Std 44 Min |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 4:50 AM | 5:00 AM | 6:19 AM | 12:01 PM | 3:17 PM | 5:46 PM | 7:01 PM | 12 Std 46 Min |
| 18 | Do., 25. Feb. | 4:49 AM | 4:59 AM | 6:18 AM | 12:01 PM | 3:18 PM | 5:47 PM | 7:01 PM | 12 Std 48 Min |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 4:48 AM | 4:58 AM | 6:17 AM | 12:01 PM | 3:18 PM | 5:47 PM | 7:02 PM | 12 Std 49 Min |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 4:47 AM | 4:57 AM | 6:16 AM | 12:01 PM | 3:19 PM | 5:48 PM | 7:03 PM | 12 Std 51 Min |
| 21 | So., 28. Feb. | 4:46 AM | 4:56 AM | 6:15 AM | 12:01 PM | 3:19 PM | 5:49 PM | 7:03 PM | 12 Std 53 Min |
| 22 | Mo., 1. März | 4:45 AM | 4:55 AM | 6:14 AM | 12:00 PM | 3:19 PM | 5:49 PM | 7:04 PM | 12 Std 54 Min |
| 23 | Di., 2. März | 4:44 AM | 4:54 AM | 6:13 AM | 12:00 PM | 3:20 PM | 5:50 PM | 7:05 PM | 12 Std 56 Min |
| 24 | Mi., 3. März | 4:43 AM | 4:53 AM | 6:12 AM | 12:00 PM | 3:20 PM | 5:51 PM | 7:05 PM | 12 Std 58 Min |
| 25 | Do., 4. März | 4:42 AM | 4:52 AM | 6:11 AM | 12:00 PM | 3:20 PM | 5:51 PM | 7:06 PM | 12 Std 59 Min |
| 26 | Fr., 5. März | 4:41 AM | 4:51 AM | 6:10 AM | 12:00 PM | 3:20 PM | 5:52 PM | 7:07 PM | 13 Std 01 Min |
| 27 | Sa., 6. März | 4:40 AM | 4:50 AM | 6:09 AM | 11:59 AM | 3:21 PM | 5:53 PM | 7:07 PM | 13 Std 03 Min |
| 28 | So., 7. März | 4:39 AM | 4:49 AM | 6:08 AM | 11:59 AM | 3:21 PM | 5:53 PM | 7:08 PM | 13 Std 04 Min |
| 29 | Mo., 8. März | 4:38 AM | 4:48 AM | 6:06 AM | 11:59 AM | 3:21 PM | 5:54 PM | 7:08 PM | 13 Std 06 Min |
Fest des Fastenbrechens (erwartet): Dienstag, 9. März 2027
Der Ramadan 2027 in Kuwait City, Kuwait, wird vom Montag, 8. Februar 2027 bis Montag, 8. März 2027 erwartet. Am ersten Tag beginnt das Fasten mit Fadschr um 5:12 AM, Iftar ist um 5:34 PM; am letzten Tag Fadschr um 4:48 AM und Iftar um 5:54 PM. Das längste Fasten dauert 13 Std 06 Min (Mo., 8. März), das kürzeste 12 Std 22 Min (Mo., 8. Feb.). Berechnet mit der Methode Kuwait; Imsak wird 10 Minuten vor Fadschr angezeigt.