Phoenix-এ নামাজের সময়
Arizona, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র · সময় অঞ্চল: America/Phoenix
Phoenix-এ বর্তমান সময়
--:--:--
সোমবার, 9 নভেম্বর, 2026
আজকের নামাজের সময়
কিবলা- ফজর
- সূর্যোদয়
- যোহর
- আসর
- মাগরিব
- এশা
সেটিংস
শুধু এই ডিভাইসে সংরক্ষিত থাকে।
নভেম্বর 2026 মাসের নামাজের সময়সূচি
| দিন | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রবি 1 | 5:38 AM | 6:47 AM | 12:13 PM | 3:12 PM | 5:38 PM | 6:46 PM |
| সোম 2 | 5:38 AM | 6:48 AM | 12:13 PM | 3:12 PM | 5:37 PM | 6:45 PM |
| মঙ্গল 3 | 5:39 AM | 6:49 AM | 12:13 PM | 3:11 PM | 5:36 PM | 6:44 PM |
| বুধ 4 | 5:40 AM | 6:50 AM | 12:13 PM | 3:10 PM | 5:36 PM | 6:43 PM |
| বৃহস্পতি 5 | 5:41 AM | 6:51 AM | 12:13 PM | 3:10 PM | 5:35 PM | 6:43 PM |
| শুক্র 6 | 5:41 AM | 6:52 AM | 12:13 PM | 3:09 PM | 5:34 PM | 6:42 PM |
| শনি 7 | 5:42 AM | 6:53 AM | 12:13 PM | 3:09 PM | 5:33 PM | 6:41 PM |
| রবি 8 | 5:43 AM | 6:53 AM | 12:13 PM | 3:08 PM | 5:32 PM | 6:41 PM |
| সোম 9 | 5:44 AM | 6:54 AM | 12:13 PM | 3:07 PM | 5:32 PM | 6:40 PM |
| মঙ্গল 10 | 5:45 AM | 6:55 AM | 12:13 PM | 3:07 PM | 5:31 PM | 6:39 PM |
| বুধ 11 | 5:45 AM | 6:56 AM | 12:13 PM | 3:06 PM | 5:30 PM | 6:39 PM |
| বৃহস্পতি 12 | 5:46 AM | 6:57 AM | 12:13 PM | 3:06 PM | 5:29 PM | 6:38 PM |
| শুক্র 13 | 5:47 AM | 6:58 AM | 12:14 PM | 3:05 PM | 5:29 PM | 6:38 PM |
| শনি 14 | 5:48 AM | 6:59 AM | 12:14 PM | 3:05 PM | 5:28 PM | 6:37 PM |
| রবি 15 | 5:49 AM | 7:00 AM | 12:14 PM | 3:05 PM | 5:28 PM | 6:37 PM |
| সোম 16 | 5:50 AM | 7:01 AM | 12:14 PM | 3:04 PM | 5:27 PM | 6:36 PM |
| মঙ্গল 17 | 5:50 AM | 7:02 AM | 12:14 PM | 3:04 PM | 5:27 PM | 6:36 PM |
| বুধ 18 | 5:51 AM | 7:03 AM | 12:15 PM | 3:03 PM | 5:26 PM | 6:36 PM |
| বৃহস্পতি 19 | 5:52 AM | 7:04 AM | 12:15 PM | 3:03 PM | 5:26 PM | 6:35 PM |
| শুক্র 20 | 5:53 AM | 7:05 AM | 12:15 PM | 3:03 PM | 5:25 PM | 6:35 PM |
| শনি 21 | 5:54 AM | 7:05 AM | 12:15 PM | 3:02 PM | 5:25 PM | 6:35 PM |
| রবি 22 | 5:54 AM | 7:06 AM | 12:15 PM | 3:02 PM | 5:24 PM | 6:34 PM |
| সোম 23 | 5:55 AM | 7:07 AM | 12:16 PM | 3:02 PM | 5:24 PM | 6:34 PM |
| মঙ্গল 24 | 5:56 AM | 7:08 AM | 12:16 PM | 3:02 PM | 5:24 PM | 6:34 PM |
| বুধ 25 | 5:57 AM | 7:09 AM | 12:16 PM | 3:02 PM | 5:23 PM | 6:34 PM |
| বৃহস্পতি 26 | 5:58 AM | 7:10 AM | 12:17 PM | 3:01 PM | 5:23 PM | 6:34 PM |
| শুক্র 27 | 5:58 AM | 7:11 AM | 12:17 PM | 3:01 PM | 5:23 PM | 6:33 PM |
| শনি 28 | 5:59 AM | 7:12 AM | 12:17 PM | 3:01 PM | 5:23 PM | 6:33 PM |
| রবি 29 | 6:00 AM | 7:13 AM | 12:18 PM | 3:01 PM | 5:23 PM | 6:33 PM |
| সোম 30 | 6:01 AM | 7:14 AM | 12:18 PM | 3:01 PM | 5:22 PM | 6:33 PM |
সময়সূচি এক্সপোর্ট
কিবলার দিক
Phoenix থেকে কিবলা প্রকৃত উত্তর থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে 30° কোণে, উত্তর-পূর্ব দিকে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এর Phoenix শহরে সোমবার, 9 নভেম্বর, 2026 তারিখের নামাজের সময়: ফজর 5:44 AM, সূর্যোদয় 6:54 AM, যোহর 12:13 PM, আসর 3:07 PM, মাগরিব 5:32 PM, এশা 6:40 PM। সময়গুলো Phoenix-এর জন্য (America/Phoenix সময় অঞ্চল) ISNA (উত্তর আমেরিকা) পদ্ধতি এবং প্রচলিত (শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি) আসর অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। Phoenix থেকে কিবলার দিক 30° (উত্তর-পূর্ব)।