Surabaya-এ নামাজের সময়
East Java, ইন্দোনেশিয়া · সময় অঞ্চল: Asia/Jakarta
Surabaya-এ বর্তমান সময়
--:--:--
মঙ্গলবার, 10 নভেম্বর, 2026
আজকের নামাজের সময়
কিবলা- ফজর
- সূর্যোদয়
- যোহর
- আসর
- মাগরিব
- এশা
সেটিংস
শুধু এই ডিভাইসে সংরক্ষিত থাকে।
নভেম্বর 2026 মাসের নামাজের সময়সূচি
| দিন | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রবি 1 | 03:42 | 05:02 | 11:14 | 14:28 | 17:26 | 18:36 |
| সোম 2 | 03:41 | 05:02 | 11:14 | 14:29 | 17:26 | 18:36 |
| মঙ্গল 3 | 03:41 | 05:02 | 11:14 | 14:29 | 17:26 | 18:37 |
| বুধ 4 | 03:41 | 05:02 | 11:14 | 14:30 | 17:27 | 18:37 |
| বৃহস্পতি 5 | 03:40 | 05:01 | 11:14 | 14:30 | 17:27 | 18:37 |
| শুক্র 6 | 03:40 | 05:01 | 11:14 | 14:31 | 17:27 | 18:38 |
| শনি 7 | 03:40 | 05:01 | 11:14 | 14:31 | 17:27 | 18:38 |
| রবি 8 | 03:40 | 05:01 | 11:14 | 14:32 | 17:27 | 18:38 |
| সোম 9 | 03:39 | 05:01 | 11:14 | 14:32 | 17:28 | 18:39 |
| মঙ্গল 10 | 03:39 | 05:01 | 11:14 | 14:33 | 17:28 | 18:39 |
| বুধ 11 | 03:39 | 05:01 | 11:14 | 14:33 | 17:28 | 18:40 |
| বৃহস্পতি 12 | 03:39 | 05:01 | 11:15 | 14:34 | 17:28 | 18:40 |
| শুক্র 13 | 03:39 | 05:01 | 11:15 | 14:34 | 17:29 | 18:40 |
| শনি 14 | 03:38 | 05:01 | 11:15 | 14:35 | 17:29 | 18:41 |
| রবি 15 | 03:38 | 05:01 | 11:15 | 14:35 | 17:29 | 18:41 |
| সোম 16 | 03:38 | 05:01 | 11:15 | 14:36 | 17:30 | 18:42 |
| মঙ্গল 17 | 03:38 | 05:01 | 11:15 | 14:36 | 17:30 | 18:42 |
| বুধ 18 | 03:38 | 05:01 | 11:16 | 14:37 | 17:30 | 18:43 |
| বৃহস্পতি 19 | 03:38 | 05:01 | 11:16 | 14:37 | 17:31 | 18:43 |
| শুক্র 20 | 03:38 | 05:01 | 11:16 | 14:38 | 17:31 | 18:44 |
| শনি 21 | 03:38 | 05:01 | 11:16 | 14:38 | 17:32 | 18:44 |
| রবি 22 | 03:38 | 05:01 | 11:17 | 14:39 | 17:32 | 18:45 |
| সোম 23 | 03:38 | 05:01 | 11:17 | 14:39 | 17:32 | 18:45 |
| মঙ্গল 24 | 03:38 | 05:02 | 11:17 | 14:40 | 17:33 | 18:46 |
| বুধ 25 | 03:38 | 05:02 | 11:17 | 14:41 | 17:33 | 18:46 |
| বৃহস্পতি 26 | 03:38 | 05:02 | 11:18 | 14:41 | 17:34 | 18:47 |
| শুক্র 27 | 03:38 | 05:02 | 11:18 | 14:42 | 17:34 | 18:47 |
| শনি 28 | 03:38 | 05:02 | 11:18 | 14:42 | 17:34 | 18:48 |
| রবি 29 | 03:38 | 05:03 | 11:19 | 14:43 | 17:35 | 18:48 |
| সোম 30 | 03:38 | 05:03 | 11:19 | 14:43 | 17:35 | 18:49 |
সময়সূচি এক্সপোর্ট
কিবলার দিক
Surabaya থেকে কিবলা প্রকৃত উত্তর থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে 294° কোণে, উত্তর-পশ্চিম দিকে।
ইন্দোনেশিয়া-এর Surabaya শহরে মঙ্গলবার, 10 নভেম্বর, 2026 তারিখের নামাজের সময়: ফজর 03:39, সূর্যোদয় 05:01, যোহর 11:14, আসর 14:33, মাগরিব 17:28, এশা 18:39। সময়গুলো Surabaya-এর জন্য (Asia/Jakarta সময় অঞ্চল) সিঙ্গাপুর (MUIS) পদ্ধতি এবং প্রচলিত (শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি) আসর অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। Surabaya থেকে কিবলার দিক 294° (উত্তর-পশ্চিম)।