কমপক্ষে 2টি অক্ষর লিখুন। ইংরেজি (ল্যাটিন) ও আরবি অক্ষরে কাজ করে।

Mohammadpur-এ নামাজের সময়

Rajshahi Division, বাংলাদেশ · সময় অঞ্চল: Asia/Dhaka

Mohammadpur-এ বর্তমান সময়

--:--:--

মঙ্গলবার, 10 নভেম্বর, 2026

পরবর্তী নামাজ

--

বাকি সময়

-:--:--

আজকের নামাজের সময়

কিবলা
  1. ফজর
  2. সূর্যোদয়
  3. যোহর
  4. আসর
  5. মাগরিব
  6. এশা

গণনা পদ্ধতি: করাচি ইসলামি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় · আসর: হানাফি

মাগরিবে 2 মিনিটের সতর্কতামূলক বাড়তি সময় যোগ করা হয়েছে, কারণ এই দেশের সময় এখনও সরকারি সময়সূচির সঙ্গে মেলানো হয়নি।

নভেম্বর 2026 মাসের নামাজের সময়সূচি

দিন ফজরসূর্যোদয়যোহরআসরমাগরিবএশা
রবি 1 4:56 AM6:13 AM11:50 AM3:49 PM5:28 PM6:43 PM
সোম 2 4:56 AM6:14 AM11:50 AM3:49 PM5:27 PM6:42 PM
মঙ্গল 3 4:57 AM6:14 AM11:50 AM3:48 PM5:26 PM6:42 PM
বুধ 4 4:57 AM6:15 AM11:50 AM3:47 PM5:26 PM6:41 PM
বৃহস্পতি 5 4:58 AM6:15 AM11:50 AM3:47 PM5:25 PM6:41 PM
শুক্র 6 4:58 AM6:16 AM11:51 AM3:46 PM5:25 PM6:41 PM
শনি 7 4:59 AM6:17 AM11:51 AM3:46 PM5:24 PM6:40 PM
রবি 8 4:59 AM6:17 AM11:51 AM3:45 PM5:24 PM6:40 PM
সোম 9 5:00 AM6:18 AM11:51 AM3:45 PM5:23 PM6:39 PM
মঙ্গল 10 5:00 AM6:19 AM11:51 AM3:44 PM5:23 PM6:39 PM
বুধ 11 5:01 AM6:19 AM11:51 AM3:44 PM5:22 PM6:39 PM
বৃহস্পতি 12 5:01 AM6:20 AM11:51 AM3:44 PM5:22 PM6:38 PM
শুক্র 13 5:02 AM6:21 AM11:51 AM3:43 PM5:21 PM6:38 PM
শনি 14 5:03 AM6:21 AM11:51 AM3:43 PM5:21 PM6:38 PM
রবি 15 5:03 AM6:22 AM11:51 AM3:43 PM5:21 PM6:37 PM
সোম 16 5:04 AM6:23 AM11:52 AM3:42 PM5:20 PM6:37 PM
মঙ্গল 17 5:04 AM6:23 AM11:52 AM3:42 PM5:20 PM6:37 PM
বুধ 18 5:05 AM6:24 AM11:52 AM3:42 PM5:20 PM6:37 PM
বৃহস্পতি 19 5:06 AM6:25 AM11:52 AM3:41 PM5:19 PM6:37 PM
শুক্র 20 5:06 AM6:26 AM11:52 AM3:41 PM5:19 PM6:37 PM
শনি 21 5:07 AM6:26 AM11:53 AM3:41 PM5:19 PM6:36 PM
রবি 22 5:07 AM6:27 AM11:53 AM3:41 PM5:19 PM6:36 PM
সোম 23 5:08 AM6:28 AM11:53 AM3:41 PM5:18 PM6:36 PM
মঙ্গল 24 5:09 AM6:28 AM11:53 AM3:40 PM5:18 PM6:36 PM
বুধ 25 5:09 AM6:29 AM11:54 AM3:40 PM5:18 PM6:36 PM
বৃহস্পতি 26 5:10 AM6:30 AM11:54 AM3:40 PM5:18 PM6:36 PM
শুক্র 27 5:10 AM6:31 AM11:54 AM3:40 PM5:18 PM6:36 PM
শনি 28 5:11 AM6:31 AM11:55 AM3:40 PM5:18 PM6:36 PM
রবি 29 5:12 AM6:32 AM11:55 AM3:40 PM5:18 PM6:36 PM
সোম 30 5:12 AM6:33 AM11:55 AM3:40 PM5:18 PM6:36 PM

কিবলার দিক

Mohammadpur থেকে কিবলা প্রকৃত উত্তর থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে 276° কোণে, পশ্চিম দিকে।

বাংলাদেশ-এর Mohammadpur শহরে মঙ্গলবার, 10 নভেম্বর, 2026 তারিখের নামাজের সময়: ফজর 5:00 AM, সূর্যোদয় 6:19 AM, যোহর 11:51 AM, আসর 3:44 PM, মাগরিব 5:23 PM, এশা 6:39 PM। সময়গুলো Mohammadpur-এর জন্য (Asia/Dhaka সময় অঞ্চল) করাচি ইসলামি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় পদ্ধতি এবং হানাফি আসর অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। Mohammadpur থেকে কিবলার দিক 276° (পশ্চিম)।

বাংলাদেশ-এর অন্যান্য শহর

বাংলাদেশ-এ নামাজের সময়সূচি · কিবলা নির্ণয়