إمساكية رمضان 2027 في صنعاء
رمضان 1448 هـ · متوقع من الاثنين، 8 فبراير 2027 إلى الاثنين، 8 مارس 2027
امانه العاصمه، اليمن · المنطقة الزمنية: Asia/Aden
أول أيام رمضان
- الإمساك (نهاية السحور)
- الإفطار (المغرب)
- مدة الصيام12 س 48 د
إعدادات الإمساكية
تُحفظ على هذا الجهاز فقط. اختيار أول يوم يحرّك أيضًا التاريخ الهجري في صفحات مواقيت الصلاة.
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي · العصر: الجمهور (شافعي ومالكي وحنبلي)
وقت المغرب يتضمن هامش أمان 2 دقيقة، لأن مواقيت هذه الدولة لم تُقارن بعد بجدولها الرسمي.
إمساكية رمضان 1448 هـ
التواريخ متوقعة (تقويم أم القرى) وتتبع رؤية الهلال في بلدك. الصفوف المظللة: العشر الأواخر.
| رمضان | التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب (الإفطار) | العشاء | الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين، 8 فبراير | 5:08 ص | 5:18 ص | 6:31 ص | 12:18 م | 3:37 م | 6:06 م | 7:13 م | 12 س 48 د |
| 2 | الثلاثاء، 9 فبراير | 5:07 ص | 5:17 ص | 6:30 ص | 12:18 م | 3:37 م | 6:07 م | 7:13 م | 12 س 50 د |
| 3 | الأربعاء، 10 فبراير | 5:07 ص | 5:17 ص | 6:30 ص | 12:18 م | 3:37 م | 6:07 م | 7:14 م | 12 س 50 د |
| 4 | الخميس، 11 فبراير | 5:07 ص | 5:17 ص | 6:30 ص | 12:18 م | 3:37 م | 6:07 م | 7:14 م | 12 س 50 د |
| 5 | الجمعة، 12 فبراير | 5:06 ص | 5:16 ص | 6:29 ص | 12:18 م | 3:37 م | 6:08 م | 7:14 م | 12 س 52 د |
| 6 | السبت، 13 فبراير | 5:06 ص | 5:16 ص | 6:29 ص | 12:18 م | 3:38 م | 6:08 م | 7:14 م | 12 س 52 د |
| 7 | الأحد، 14 فبراير | 5:06 ص | 5:16 ص | 6:28 ص | 12:18 م | 3:38 م | 6:08 م | 7:15 م | 12 س 52 د |
| 8 | الاثنين، 15 فبراير | 5:06 ص | 5:16 ص | 6:28 ص | 12:18 م | 3:38 م | 6:09 م | 7:15 م | 12 س 53 د |
| 9 | الثلاثاء، 16 فبراير | 5:05 ص | 5:15 ص | 6:28 ص | 12:18 م | 3:38 م | 6:09 م | 7:15 م | 12 س 54 د |
| 10 | الأربعاء، 17 فبراير | 5:05 ص | 5:15 ص | 6:27 ص | 12:18 م | 3:38 م | 6:09 م | 7:16 م | 12 س 54 د |
| 11 | الخميس، 18 فبراير | 5:04 ص | 5:14 ص | 6:27 ص | 12:18 م | 3:38 م | 6:10 م | 7:16 م | 12 س 56 د |
| 12 | الجمعة، 19 فبراير | 5:04 ص | 5:14 ص | 6:26 ص | 12:18 م | 3:38 م | 6:10 م | 7:16 م | 12 س 56 د |
| 13 | السبت، 20 فبراير | 5:04 ص | 5:14 ص | 6:26 ص | 12:18 م | 3:38 م | 6:10 م | 7:16 م | 12 س 56 د |
| 14 | الأحد، 21 فبراير | 5:03 ص | 5:13 ص | 6:25 ص | 12:18 م | 3:38 م | 6:11 م | 7:16 م | 12 س 58 د |
| 15 | الاثنين، 22 فبراير | 5:03 ص | 5:13 ص | 6:25 ص | 12:18 م | 3:38 م | 6:11 م | 7:17 م | 12 س 58 د |
| 16 | الثلاثاء، 23 فبراير | 5:02 ص | 5:12 ص | 6:24 ص | 12:18 م | 3:38 م | 6:11 م | 7:17 م | 12 س 59 د |
| 17 | الأربعاء، 24 فبراير | 5:02 ص | 5:12 ص | 6:24 ص | 12:17 م | 3:38 م | 6:11 م | 7:17 م | 12 س 59 د |
| 18 | الخميس، 25 فبراير | 5:01 ص | 5:11 ص | 6:23 ص | 12:17 م | 3:38 م | 6:12 م | 7:17 م | 13 س 01 د |
| 19 | الجمعة، 26 فبراير | 5:01 ص | 5:11 ص | 6:22 ص | 12:17 م | 3:38 م | 6:12 م | 7:18 م | 13 س 01 د |
| 20 | السبت، 27 فبراير | 5:00 ص | 5:10 ص | 6:22 ص | 12:17 م | 3:38 م | 6:12 م | 7:18 م | 13 س 02 د |
| 21 | الأحد، 28 فبراير | 5:00 ص | 5:10 ص | 6:21 ص | 12:17 م | 3:37 م | 6:12 م | 7:18 م | 13 س 02 د |
| 22 | الاثنين، 1 مارس | 4:59 ص | 5:09 ص | 6:21 ص | 12:17 م | 3:37 م | 6:13 م | 7:18 م | 13 س 04 د |
| 23 | الثلاثاء، 2 مارس | 4:59 ص | 5:09 ص | 6:20 ص | 12:16 م | 3:37 م | 6:13 م | 7:18 م | 13 س 04 د |
| 24 | الأربعاء، 3 مارس | 4:58 ص | 5:08 ص | 6:19 ص | 12:16 م | 3:37 م | 6:13 م | 7:18 م | 13 س 05 د |
| 25 | الخميس، 4 مارس | 4:57 ص | 5:07 ص | 6:19 ص | 12:16 م | 3:37 م | 6:13 م | 7:19 م | 13 س 06 د |
| 26 | الجمعة، 5 مارس | 4:57 ص | 5:07 ص | 6:18 ص | 12:16 م | 3:37 م | 6:14 م | 7:19 م | 13 س 07 د |
| 27 | السبت، 6 مارس | 4:56 ص | 5:06 ص | 6:17 ص | 12:15 م | 3:36 م | 6:14 م | 7:19 م | 13 س 08 د |
| 28 | الأحد، 7 مارس | 4:55 ص | 5:05 ص | 6:17 ص | 12:15 م | 3:36 م | 6:14 م | 7:19 م | 13 س 09 د |
| 29 | الاثنين، 8 مارس | 4:55 ص | 5:05 ص | 6:16 ص | 12:15 م | 3:36 م | 6:14 م | 7:19 م | 13 س 09 د |
عيد الفطر (متوقع): الثلاثاء، 9 مارس 2027
يُتوقع أن يكون رمضان 2027 في صنعاء، اليمن من الاثنين، 8 فبراير 2027 إلى الاثنين، 8 مارس 2027. في أول يوم يبدأ الصيام مع الفجر 5:18 ص ويكون الإفطار 6:06 م، وفي آخر يوم الفجر 5:05 ص والإفطار 6:14 م. أطول صيام 13 س 09 د (الأحد، 7 مارس) وأقصره 12 س 48 د (الاثنين، 8 فبراير). المواقيت محسوبة بطريقة رابطة العالم الإسلامي، والإمساك قبل الفجر بـ 10 دقائق.