إمساكية رمضان 2027 في ديرة
رمضان 1448 هـ · متوقع من الاثنين، 8 فبراير 2027 إلى الاثنين، 8 مارس 2027
دبي، الإمارات العربية المتحدة · المنطقة الزمنية: Asia/Dubai
أول أيام رمضان
- الإمساك (نهاية السحور)
- الإفطار (المغرب)
- مدة الصيام12 س 32 د
إعدادات الإمساكية
تُحفظ على هذا الجهاز فقط. اختيار أول يوم يحرّك أيضًا التاريخ الهجري في صفحات مواقيت الصلاة.
طريقة الحساب: الإمارات - الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة · العصر: الجمهور (شافعي ومالكي وحنبلي)
إمساكية رمضان 1448 هـ
التواريخ متوقعة (تقويم أم القرى) وتتبع رؤية الهلال في بلدك. الصفوف المظللة: العشر الأواخر.
| رمضان | التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب (الإفطار) | العشاء | الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين، 8 فبراير | 5:29 ص | 5:39 ص | 6:55 ص | 12:35 م | 3:45 م | 6:11 م | 7:26 م | 12 س 32 د |
| 2 | الثلاثاء، 9 فبراير | 5:29 ص | 5:39 ص | 6:54 ص | 12:35 م | 3:45 م | 6:11 م | 7:26 م | 12 س 32 د |
| 3 | الأربعاء، 10 فبراير | 5:28 ص | 5:38 ص | 6:54 ص | 12:35 م | 3:46 م | 6:12 م | 7:27 م | 12 س 34 د |
| 4 | الخميس، 11 فبراير | 5:28 ص | 5:38 ص | 6:53 ص | 12:35 م | 3:46 م | 6:13 م | 7:28 م | 12 س 35 د |
| 5 | الجمعة، 12 فبراير | 5:27 ص | 5:37 ص | 6:52 ص | 12:35 م | 3:46 م | 6:13 م | 7:28 م | 12 س 36 د |
| 6 | السبت، 13 فبراير | 5:27 ص | 5:37 ص | 6:52 ص | 12:35 م | 3:47 م | 6:14 م | 7:29 م | 12 س 37 د |
| 7 | الأحد، 14 فبراير | 5:26 ص | 5:36 ص | 6:51 ص | 12:35 م | 3:47 م | 6:15 م | 7:29 م | 12 س 39 د |
| 8 | الاثنين، 15 فبراير | 5:26 ص | 5:36 ص | 6:50 ص | 12:35 م | 3:48 م | 6:15 م | 7:30 م | 12 س 39 د |
| 9 | الثلاثاء، 16 فبراير | 5:25 ص | 5:35 ص | 6:49 ص | 12:35 م | 3:48 م | 6:16 م | 7:30 م | 12 س 41 د |
| 10 | الأربعاء، 17 فبراير | 5:24 ص | 5:34 ص | 6:49 ص | 12:35 م | 3:48 م | 6:16 م | 7:31 م | 12 س 42 د |
| 11 | الخميس، 18 فبراير | 5:24 ص | 5:34 ص | 6:48 ص | 12:35 م | 3:49 م | 6:17 م | 7:31 م | 12 س 43 د |
| 12 | الجمعة، 19 فبراير | 5:23 ص | 5:33 ص | 6:47 ص | 12:35 م | 3:49 م | 6:18 م | 7:32 م | 12 س 45 د |
| 13 | السبت، 20 فبراير | 5:22 ص | 5:32 ص | 6:46 ص | 12:35 م | 3:50 م | 6:18 م | 7:32 م | 12 س 46 د |
| 14 | الأحد، 21 فبراير | 5:21 ص | 5:31 ص | 6:46 ص | 12:35 م | 3:50 م | 6:19 م | 7:33 م | 12 س 48 د |
| 15 | الاثنين، 22 فبراير | 5:21 ص | 5:31 ص | 6:45 ص | 12:35 م | 3:50 م | 6:19 م | 7:33 م | 12 س 48 د |
| 16 | الثلاثاء، 23 فبراير | 5:20 ص | 5:30 ص | 6:44 ص | 12:35 م | 3:50 م | 6:20 م | 7:34 م | 12 س 50 د |
| 17 | الأربعاء، 24 فبراير | 5:19 ص | 5:29 ص | 6:43 ص | 12:35 م | 3:51 م | 6:21 م | 7:34 م | 12 س 52 د |
| 18 | الخميس، 25 فبراير | 5:18 ص | 5:28 ص | 6:42 ص | 12:34 م | 3:51 م | 6:21 م | 7:35 م | 12 س 53 د |
| 19 | الجمعة، 26 فبراير | 5:17 ص | 5:27 ص | 6:41 ص | 12:34 م | 3:51 م | 6:22 م | 7:35 م | 12 س 55 د |
| 20 | السبت، 27 فبراير | 5:17 ص | 5:27 ص | 6:40 ص | 12:34 م | 3:51 م | 6:22 م | 7:36 م | 12 س 55 د |
| 21 | الأحد، 28 فبراير | 5:16 ص | 5:26 ص | 6:40 ص | 12:34 م | 3:52 م | 6:23 م | 7:36 م | 12 س 57 د |
| 22 | الاثنين، 1 مارس | 5:15 ص | 5:25 ص | 6:39 ص | 12:34 م | 3:52 م | 6:23 م | 7:37 م | 12 س 58 د |
| 23 | الثلاثاء، 2 مارس | 5:14 ص | 5:24 ص | 6:38 ص | 12:33 م | 3:52 م | 6:24 م | 7:37 م | 13 س 00 د |
| 24 | الأربعاء، 3 مارس | 5:13 ص | 5:23 ص | 6:37 ص | 12:33 م | 3:52 م | 6:24 م | 7:38 م | 13 س 01 د |
| 25 | الخميس، 4 مارس | 5:12 ص | 5:22 ص | 6:36 ص | 12:33 م | 3:52 م | 6:25 م | 7:38 م | 13 س 03 د |
| 26 | الجمعة، 5 مارس | 5:11 ص | 5:21 ص | 6:35 ص | 12:33 م | 3:52 م | 6:25 م | 7:39 م | 13 س 04 د |
| 27 | السبت، 6 مارس | 5:10 ص | 5:20 ص | 6:34 ص | 12:33 م | 3:53 م | 6:26 م | 7:39 م | 13 س 06 د |
| 28 | الأحد، 7 مارس | 5:09 ص | 5:19 ص | 6:33 ص | 12:32 م | 3:53 م | 6:26 م | 7:40 م | 13 س 07 د |
| 29 | الاثنين، 8 مارس | 5:08 ص | 5:18 ص | 6:32 ص | 12:32 م | 3:53 م | 6:27 م | 7:40 م | 13 س 09 د |
عيد الفطر (متوقع): الثلاثاء، 9 مارس 2027
يُتوقع أن يكون رمضان 2027 في ديرة، الإمارات العربية المتحدة من الاثنين، 8 فبراير 2027 إلى الاثنين، 8 مارس 2027. في أول يوم يبدأ الصيام مع الفجر 5:39 ص ويكون الإفطار 6:11 م، وفي آخر يوم الفجر 5:18 ص والإفطار 6:27 م. أطول صيام 13 س 09 د (الاثنين، 8 مارس) وأقصره 12 س 32 د (الاثنين، 8 فبراير). المواقيت محسوبة بطريقة الإمارات - الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والإمساك قبل الفجر بـ 10 دقائق.